差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン
前のリビジョン
次のリビジョン
|
前のリビジョン
|
article:my_kanban [2020/12/31 10:34] kijima [TODO] |
article:my_kanban [2021/02/23 11:17] (現在) kijima |
{{tag>project 進行中}} | {{tag>project}} |
| |
====== 自分用カンバンツール作成 ====== | ====== 自分用カンバンツール作成 ====== |
* <del>作られてからの日付を表示する</del> | * <del>作られてからの日付を表示する</del> |
* <del>TaskのCRUDアクションを追加する</del> | * <del>TaskのCRUDアクションを追加する</del> |
* ColumnのCRUDアクションを追加する | * <del>ColumnのCRUDアクションを追加する</del> |
* タスクのカラーを設定 | * <del>タスクのカラーを設定</del> |
* ドラッグ&ドロップを追加する | * <del>ドラッグ&ドロップを追加する</del> |
* 並び替えできるようにする | * <del>並び替えできるようにする</del> |
* カラム間の移動ができるようにする | * <del>カラム間の移動ができるようにする</del> |
* 非同期でインタラクティブな感じにする | * タスクの関連を追加(親タスクに子タスクのカウントを表示) |
* ↑■■■MVP■■■↑ 1/30まで | * ↑■■■MVP■■■↑ 1/30まで |
| * <del>Websocket</del> |
* ソーシャル機能。 | * ソーシャル機能。 |
* タスクセットの公開。GitHubみたいな感じで。進行状況も公開できる。 | * タスクセットの公開。GitHubみたいな感じで。進行状況も公開できる。 |
* 管理機能 | * 管理機能 |
* 決済機能 | * 決済機能 |
| * タイムライン |
| * レコメンド |
===== 概要 ===== | ===== 概要 ===== |
| |
| |
1ヶ月くらいのゴールを考えていたが、巨大タスクから抜き出して月間目標にすればいい。 | 1ヶ月くらいのゴールを考えていたが、巨大タスクから抜き出して月間目標にすればいい。 |
| |
| 最終的なポイント…ひとつのプロジェクトに対するカンバンというより、それぞれのプロジェクト、それぞれのカンバンがあって、それを管理することに優れたもの。パブリック化もする。 |
===== 技術 ===== | ===== 技術 ===== |
| |
| |
''rails g react:component CardHeader description:name'' | ''rails g react:component CardHeader description:name'' |
| |
| 自動コンパイル実行は''bin/webpack-dev-server''で。 |
article/my_kanban.1609378464.txt.gz · 最終更新: 2020/12/31 10:34 by kijima