差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン
前のリビジョン
次のリビジョン
|
前のリビジョン
|
blog:2020:0811_引っ越しにかかる費用 [2020/09/22 00:15] kijima [サービス] |
blog:2020:0811_引っ越しにかかる費用 [2020/10/30 22:45] (現在) |
{{tag>}} | {{tag>}} |
| |
22歳9月、鹿児島 → 東京への費用。 | 22歳新卒9月、鹿児島 → 東京への費用。 |
| |
====== 引っ越しにかかる費用 ====== | ====== 引っ越しにかかる費用 ====== |
| |
* 入居の初期費用 → 358,510円 | * 入居の初期費用 → 358,510円 |
* 光回線の違約金((3年プランを途中でやめるため…もったいない)) → 20000円? | * 光回線の違約金 → 20000円? |
* 光回線の撤去工事 → 10000円? | * 光回線の開設費 → ? |
| |
| ===== 最低限必要な生活費用 ===== |
| |
===== サービス ===== | 食住と、パソコンがあればよい。 |
| |
* トラック1台分のゴミの処分代((リサイクル対象家電があったため高額に)) → 30000円 | * 自分本体の移動((鹿児島 → 羽田)) → 9000円? |
* 自分本体の移動((鹿児島 → 羽田)) → 9000円? | * 布団 → 4000円? |
* 水光熱通信費 → 12000円? | * 水電光熱費 → 12000円? |
* 食費 → 15000円? | * 食費 → 10000円? |
===== モノ ===== | * PC周り輸送((デスクトップなので本体+ディスプレイ)) → 8000円? |
| |
* ダンボール6箱発送((デスクトップ本体+ディスプレイ+コード類+周辺機器+服+その他いろいろ…段ボール6つ分)) → 7000円。スーパーの佐川を利用すると安かった。 | ===== 遅延できる費用 ===== |
* 椅子発送 → 6000円。家財便。 | |
* ベッド(購入) → 10000円 | |
* テーブル(購入) → 12000円 | |
* レンジ+冷蔵庫+洗濯機3点セット中古 → 36000円 | |
* フロアマット64枚 → 8000円? | |
* 棚 → 6000円 | |
===== あとで送る費用 ===== | |
| |
新しく買うか、持ってくか迷う…。 | 一度に一式揃えることができないので、遅延できるものは遅延する。 |
| |
* テーブル → 配送7000円、同グレードを買うと2万くらいする。 | * テーブル |
* 椅子 | * 椅子 |
* 諸々の荷物 | * 諸々の荷物 |
| |
| ===== 光回線 ===== |
| |
| https://www.nuro.jp/hikari/pr/?utm_source=a8&utm_medium=affiliate |
blog/2020/0811_引っ越しにかかる費用.1600701334.txt.gz · 最終更新: 2020/09/22 00:15 by kijima